Ihanteellinen ratkaisu työryhmille, jotka haluavat tulostaa tasalaatuisia mustavalkosivuja nopeasti, säästää energiaa[1] ja suojautua väärennöksiä vastaan.
 Alkuperäiset HP-värikasetit JetIntelligence-tekniikalla tarjoavat ammattilaatuiset sivut, riittoisat vaihtoehdot,[2] huipputason suorituskyvyn ja innovatiivisen HP:n väärennöstenestotekniikan. Säästä kuluja ja energiaa käyttämällä mustaa HP EcoSmart -väriainetta.[1]HP 59A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti. Mustan väriaineen riittävyys sivuina: 3000 sivua, Tulostuskasettien väri(t): Musta, Lukumäärä per pakkaus: 1 kpl
| Malli | Alkuperäinen | 
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta | 
| Tuotemerkin yhteensopivuus | HP | 
| Yhteensopivuus | HP 59 -värikasetit toimivat seuraavissa laitteissa: HP LaserJet Pro M304, M404, M428HP LaserJet Pro M304, M404, M428 | 
| Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl | 
| Mustan väriaineen riittävyys sivuina | 3000 sivua | 
| Mustien väriainepatruunoiden määrä | 1 | 
| Mustepatruunan tyyppi | Perusvärintuotto | 
| OEM-koodi | CF259A | 
| Alkuperämaa | Japani | 
| HP-segmentti | Yritys, Yritys | 
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C | 
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% | 
| Varastointilämpötila | -20 - 40 °C | 
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% | 
| Tuotteen leveys | 362 mm | 
| Tuotteen syvyys | 102 mm | 
| Tuotteen korkeus | 198 mm | 
| Paino | 720 g | 
| Pakkauksen leveys | 362 mm | 
| Pakkauksen syvyys | 102 mm | 
| Pakkauksen korkeus | 198 mm | 
| Pakkauksen paino | 1,07 kg | 
| Tulostustekniikka | Lasertulostus | 
| Riittoisuus, alaviite | Approximate average yield based on ISO/IEC 19752. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | 
| Laatikon sisältö | Värikasetti; Kierrätysopas | 
- Yksikkö
- kpl
- Myyntierä
- 1.00
 
                                   
              

 
             
           
                       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            